

Türkiye genelinde meydana gelen mikro ve orta ölçekli sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 7/24 esasına dayalı sismik gözlem ağları ile anlık olarak kaydediliyor. 26 Temmuz 2026 Pazar günü yurt genelinde büyük çaplı yıkıcı bir deprem bildirilmezken, mikro deprem ölçeğinde yerel sarsıntılar yaşandı. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri

AFAD SON DEPREMLER
| Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 12:11:23 | 39.147 | 28.21867 | 7.0 | ML | 1.4 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-26 12:01:55 | 37.87433 | 27.42533 | 7.76 | ML | 1.3 | Selçuk (İzmir) | |
| 2026-07-26 11:56:07 | 36.6565 | 38.32217 | 7.81 | ML | 2.0 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [27.49 km] Suruç (Şanlıurfa) | |
| 2026-07-26 11:41:45 | 38.28017 | 38.83083 | 7.0 | ML | 2.2 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-07-26 11:16:43 | 37.76533 | 30.71717 | 7.08 | ML | 2.5 | Merkez (Isparta) | |
| 2026-07-26 11:14:45 | 36.9645 | 28.24167 | 7.0 | ML | 1.2 | Marmaris (Muğla) | |
| 2026-07-26 10:47:07 | 40.50633 | 29.17867 | 6.88 | ML | 0.9 | Gemlik (Bursa) | |
| 2026-07-26 10:30:09 | 41.08583 | 33.67233 | 9.68 | ML | 0.8 | İhsangazi (Kastamonu) | |
| 2026-07-26 10:28:13 | 38.82883 | 39.00417 | 7.0 | ML | 1.6 | Merkez (Elazığ) | |
| 2026-07-26 09:38:40 | 37.07067 | 36.32883 | 12.66 | ML | 2.2 | Merkez (Osmaniye) | |
| 2026-07-26 08:19:20 | 40.34917 | 32.86267 | 6.44 | ML | 1.5 | Kızılcahamam (Ankara) | |
| 2026-07-26 07:59:22 | 38.33117 | 37.82583 | 11.98 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-07-26 07:28:52 | 39.23467 | 28.92683 | 9.53 | ML | 0.8 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-26 07:22:54 | 39.71233 | 33.27367 | 11.27 | ML | 2.0 | Bahşili (Kırıkkale) | |
| 2026-07-26 07:07:00 | 37.54583 | 33.66183 | 7.05 | ML | 1.5 | Ayrancı (Karaman) | |
| 2026-07-26 07:01:08 | 38.27083 | 38.179 | 7.04 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-26 06:56:45 | 37.60817 | 29.41733 | 6.85 | ML | 1.0 | Serinhisar (Denizli) | |
| 2026-07-26 06:21:27 | 38.1685 | 32.00817 | 6.98 | ML | 1.7 | Ilgın (Konya) | |
| 2026-07-26 06:01:21 | 38.1155 | 29.22833 | 7.0 | ML | 1.1 | Çal (Denizli) | |
| 2026-07-26 05:57:10 | 36.877 | 29.3295 | 7.01 | ML | 1.5 | Altınyayla (Burdur) | |
| 2026-07-26 05:43:12 | 39.35617 | 34.71033 | 7.0 | ML | 1.0 | Şefaatli (Yozgat) | |
| 2026-07-26 05:39:44 | 39.91 | 40.834 | 7.0 | ML | 1.4 | Aşkale (Erzurum) | |
| 2026-07-26 05:39:02 | 38.48433 | 26.79983 | 6.17 | ML | 1.3 | Ege Denizi – İzmir Körfezi – [10.65 km] Urla (İzmir) | |
| 2026-07-26 05:12:04 | 37.38867 | 36.75583 | 7.11 | ML | 1.3 | Türkoğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-26 04:18:11 | 39.20933 | 28.08283 | 7.03 | ML | 0.9 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-26 04:09:59 | 38.75233 | 36.53567 | 7.0 | ML | 1.8 | Pınarbaşı (Kayseri) | |
| 2026-07-26 04:04:06 | 39.172 | 28.19333 | 9.05 | ML | 1.0 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-26 03:54:20 | 39.18183 | 28.154 | 11.16 | ML | 1.3 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-26 02:52:56 | 37.318 | 37.045 | 9.18 | ML | 2.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-26 02:42:41 | 38.42917 | 39.1195 | 6.66 | ML | 1.1 | Sivrice (Elazığ) | |
| 2026-07-26 02:40:28 | 37.96817 | 28.83133 | 9.97 | ML | 1.3 | Buharkent (Aydın) | |
| 2026-07-26 02:17:56 | 38.75383 | 36.562 | 6.97 | ML | 1.6 | Pınarbaşı (Kayseri) | |
| 2026-07-26 02:13:04 | 38.34817 | 30.91133 | 6.9 | ML | 1.0 | Yalvaç (Isparta) | |
| 2026-07-26 02:10:30 | 39.1725 | 28.22217 | 10.32 | ML | 1.1 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-26 02:05:44 | 38.75733 | 36.54967 | 7.0 | ML | 2.1 | Pınarbaşı (Kayseri) | |
| 2026-07-26 01:57:59 | 39.7425 | 35.48017 | 7.03 | ML | 1.9 | Saraykent (Yozgat) | |
| 2026-07-26 01:33:12 | 40.13083 | 31.78817 | 7.0 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) | |
| 2026-07-26 00:56:32 | 36.4995 | 27.7105 | 7.0 | ML | 1.9 | Ege Denizi – [25.33 km] Datça (Muğla) | |
| 2026-07-26 00:51:24 | 37.69433 | 36.19383 | 5.35 | ML | 1.2 | Kadirli (Osmaniye) | |
| 2026-07-26 00:48:33 | 37.817 | 36.1985 | 7.01 | ML | 1.3 | Saimbeyli (Adana) | |
| 2026-07-26 00:31:06 | 39.902 | 40.7985 | 7.0 | ML | 2.1 | Aşkale (Erzurum) | |
| 2026-07-26 00:09:07 | 37.71367 | 35.782 | 7.0 | ML | 1.2 | Feke (Adana) | |
| 2026-07-25 23:55:12 | 38.23083 | 36.13133 | 7.05 | ML | 1.2 | Tufanbeyli (Adana) | |
| 2026-07-25 23:49:06 | 37.43783 | 37.16417 | 7.0 | ML | 1.9 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-25 23:38:34 | 37.52183 | 37.23417 | 8.4 | ML | 1.8 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-25 23:02:22 | 38.29983 | 38.20817 | 9.34 | ML | 1.2 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-25 23:01:02 | 38.163 | 26.655 | 11.05 | ML | 1.8 | Ege Denizi – Sığacık Körfezi – [07.74 km] Urla (İzmir) | |
| 2026-07-25 22:54:02 | 40.4795 | 29.3015 | 12.78 | ML | 1.7 | Orhangazi (Bursa) | |
| 2026-07-25 22:44:09 | 41.68017 | 32.46533 | 7.0 | ML | 1.8 | Merkez (Bartın) | |
| 2026-07-25 22:03:06 | 36.56083 | 40.0015 | 6.79 | ML | 1.3 | Resulayn, Haseke (Suriye) – [31.50 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) | |
| 2026-07-25 21:59:55 | 37.4035 | 28.633 | 6.93 | ML | 1.5 | Kale (Denizli) | |
| 2026-07-25 21:45:34 | 38.22967 | 36.1315 | 6.68 | ML | 1.2 | Tufanbeyli (Adana) | |
| 2026-07-25 21:41:21 | 38.21983 | 38.566 | 7.0 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-07-25 21:33:22 | 41.33933 | 33.55033 | 6.94 | ML | 1.5 | Merkez (Kastamonu) | |
| 2026-07-25 21:19:46 | 38.105 | 38.4865 | 10.76 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) | |
| 2026-07-25 20:55:39 | 40.83933 | 35.609 | 6.84 | ML | 1.5 | Suluova (Amasya) | |
| 2026-07-25 18:14:53 | 36.62117 | 36.3815 | 22.71 | ML | 2.1 | Kırıkhan (Hatay) | |
| 2026-07-25 18:03:53 | 40.8275 | 35.63333 | 6.98 | ML | 1.6 | Suluova (Amasya) | |
| 2026-07-25 16:16:59 | 41.38517 | 43.92733 | 13.53 | ML | 3.1 | Dmanisi, Kvemo Kartli (Gürcistan) – [53.61 km] Akyaka (Kars) | |
| 2026-07-25 15:47:40 | 36.03833 | 29.064 | 16.84 | ML | 2.6 | Akdeniz – [34.97 km] Kaş (Antalya) | |
| 2026-07-25 15:45:20 | 38.2885 | 38.63717 | 9.72 | ML | 1.5 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-07-25 15:37:59 | 38.16367 | 31.9985 | 7.0 | ML | 1.8 | Ilgın (Konya) | |
| 2026-07-25 15:04:48 | 37.92333 | 28.79317 | 4.89 | ML | 1.2 | Sarayköy (Denizli) | |
| 2026-07-25 15:01:27 | 37.91333 | 28.78 | 7.0 | ML | 1.1 | Sarayköy (Denizli) | |
| 2026-07-25 14:11:53 | 38.113 | 32.62883 | 6.9 | ML | 1.1 | Selçuklu (Konya) | |
| 2026-07-25 14:06:43 | 38.07917 | 32.60367 | 6.86 | ML | 1.5 | Selçuklu (Konya) | |
| 2026-07-25 14:05:29 | 39.0305 | 26.966 | 4.15 | ML | 1.2 | Dikili (İzmir) | |
| 2026-07-25 13:36:03 | 40.78467 | 43.64767 | 14.11 | ML | 1.9 | Akyaka (Kars) | |
| 2026-07-25 13:31:46 | 36.61867 | 36.408 | 7.0 | ML | 1.9 | Kırıkhan (Hatay) | |
| 2026-07-25 13:27:27 | 36.62833 | 36.40583 | 7.0 | ML | 2.6 | Kırıkhan (Hatay) | |
| 2026-07-25 13:11:37 | 39.7625 | 27.596 | 7.0 | ML | 1.5 | Balya (Balıkesir) | |
| 2026-07-25 12:40:08 | 41.2755 | 33.02633 | 6.91 | ML | 1.3 | Araç (Kastamonu) | |
| 2026-07-25 11:43:12 | 39.03833 | 34.25183 | 7.1 | ML | 1.1 | Merkez (Kırşehir) | |
| 2026-07-25 10:40:15 | 34.92383 | 45.0975 | 7.0 | ML | 3.7 | Kalar, Süleymaniye (Irak) | |
| 2026-07-25 10:37:35 | 37.06967 | 30.29433 | 6.96 | ML | 1.2 | Korkuteli (Antalya) | |
| 2026-07-25 10:26:30 | 38.0735 | 37.55983 | 7.18 | ML | 1.6 | Elbistan (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-25 09:34:46 | 39.2395 | 28.938 | 7.0 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-25 09:06:01 | 38.21767 | 38.4625 | 7.13 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-25 08:33:29 | 37.67333 | 28.96133 | 9.33 | ML | 1.0 | Tavas (Denizli) | |
| 2026-07-25 08:14:04 | 40.323 | 27.09017 | 6.14 | ML | 2.4 | Biga (Çanakkale) | |
| 2026-07-25 07:39:56 | 39.6235 | 39.67033 | 7.0 | ML | 1.4 | Merkez (Erzincan) | |
| 2026-07-25 07:27:23 | 38.18617 | 38.66633 | 7.0 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | |
| 2026-07-25 06:12:17 | 37.73433 | 36.14267 | 6.75 | ML | 1.1 | Sumbas (Osmaniye) | |
| 2026-07-25 05:56:31 | 38.223 | 38.56583 | 7.14 | ML | 1.0 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-07-25 05:49:41 | 39.432 | 28.25617 | 7.0 | ML | 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) | |
| 2026-07-25 05:22:37 | 39.253 | 28.994 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | |
| 2026-07-25 05:09:30 | 39.31167 | 27.50933 | 4.51 | ML | 2.0 | Soma (Manisa) | |
| 2026-07-25 04:47:46 | 38.192 | 38.59467 | 6.18 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | |
| 2026-07-25 03:59:24 | 37.1285 | 28.69333 | 6.03 | ML | 1.1 | Ula (Muğla) | |
| 2026-07-25 03:18:17 | 36.90567 | 27.96383 | 13.92 | ML | 1.2 | Ege Denizi – Gökova Körfezi – [15.22 km] Milas (Muğla) | |
| 2026-07-25 02:59:55 | 39.0555 | 29.97467 | 7.02 | ML | 1.6 | Altıntaş (Kütahya) | |
| 2026-07-25 02:55:11 | 39.34983 | 27.741 | 9.88 | ML | 1.4 | Soma (Manisa) | |
| 2026-07-25 02:47:03 | 38.233 | 38.12917 | 7.88 | ML | 1.6 | Yeşilyurt (Malatya) | |
| 2026-07-25 02:25:02 | 39.35133 | 27.74367 | 9.7 | ML | 1.5 | Soma (Manisa) | |
| 2026-07-25 02:13:20 | 39.20383 | 28.11283 | 9.86 | ML | 1.2 | Sındırgı (Balıkesir) | |
| 2026-07-25 01:55:03 | 38.25667 | 37.80367 | 10.49 | ML | 1.2 | Akçadağ (Malatya) | |
| 2026-07-25 01:40:17 | 38.91617 | 43.623 | 6.53 | ML | 1.0 | Tuşba (Van) | |
| 2026-07-25 01:36:30 | 38.046 | 37.09067 | 7.16 | ML | 1.0 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | |
| 2026-07-25 01:02:29 | 38.73917 | 43.45917 | 7.0 | ML | 1.4 | Tuşba (Van) | |
| 2026-07-25 01:01:16 | 40.16617 | 31.7605 | 6.87 | ML | 1.8 | Beypazarı (Ankara) |

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–2026.07.26 12:11:23 39.0688 28.2502 17.0 -.- 1.7 -.- DUTLUCA-GORDES (MANISA) İlksel2026.07.26 12:01:55 37.9093 27.4872 9.2 -.- 1.5 -.- BALATCIK-GERMENCIK (AYDIN) İlksel2026.07.26 11:41:45 38.3000 38.8113 6.1 -.- 2.0 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel2026.07.26 11:16:43 37.7577 30.7000 9.4 -.- 2.6 -.- DARIOREN-(ISPARTA) İlksel2026.07.26 11:14:45 36.9545 28.3087 9.8 -.- 1.5 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel2026.07.26 10:59:40 39.1343 29.1807 1.9 -.- 0.4 -.- INLICE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel2026.07.26 10:59:34 39.5248 23.2753 5.3 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN İlksel2026.07.26 10:47:05 40.5305 29.3248 0.0 -.- 0.8 -.- CIHANKOY-ORHANGAZI (BURSA) İlksel2026.07.26 10:29:00 40.6867 30.1332 0.0 -.- 1.1 -.- SIRINSULHIYE-KARTEPE (KOCAELI) İlksel2026.07.26 10:28:12 38.8157 39.0697 4.6 -.- 1.8 -.- ESENKENT-(ELAZIG) İlksel2026.07.26 09:49:38 36.4960 28.1043 42.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel2026.07.26 09:38:40 37.0827 36.2732 16.5 -.- 2.2 -.- OSMANIYE (OSMANIYE) İlksel2026.07.26 09:04:03 40.3218 27.1412 15.1 -.- 0.8 -.- GEYIKKIRI-BIGA (CANAKKALE) İlksel2026.07.26 08:27:18 39.2622 23.3963 7.9 -.- 1.2 -.- YUNANISTAN İlksel2026.07.26 08:20:02 38.1277 28.1583 5.0 -.- 0.8 -.- YUKARITOSUNLAR-BEYDAG (IZMIR) İlksel2026.07.26 08:19:20 40.3335 32.8823 6.3 -.- 1.8 -.- OZLUCE-CUBUK (ANKARA) İlksel2026.07.26 07:22:53 39.7135 33.2737 5.0 -.- 2.2 -.- YUKARIKAMISLI-ELMADAG (ANKARA) İlksel2026.07.26 06:21:26 38.2512 31.9555 4.9 -.- 1.7 -.- SADIKKOY-ILGIN (KONYA) İlksel2026.07.26 05:57:11 36.9150 29.2852 9.8 -.- 1.7 -.- TASCILAR-CAMELI (DENIZLI) İlksel2026.07.26 05:39:44 39.9180 40.8152 1.3 -.- 1.4 -.- KANDILLI-ASKALE (ERZURUM) İlksel2026.07.26 05:39:02 38.4900 26.8097 4.4 -.- 1.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel2026.07.26 05:12:04 37.3403 36.7233 6.2 -.- 0.9 -.- IMALI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel2026.07.26 04:09:59 38.7568 36.5912 5.5 -.- 1.5 -.- ESKIYASSIPINAR-PINARBASI (KAYSERI) İlksel2026.07.26 03:54:19 39.1678 28.0352 9.5 -.- 1.6 -.- SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) İlksel2026.07.26 02:52:57 37.3020 37.0495 4.3 -.- 1.9 -.- EMIROGLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel2026.07.26 02:40:28 37.9515 28.8548 11.0 -.- 1.5 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel2026.07.26 02:05:43 38.7487 36.5675 5.0 -.- 2.1 -.- YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel2026.07.26 01:57:59 39.7260 35.5432 7.6 -.- 2.1 -.- KARAPINAR-SARAYKENT (YOZGAT) İlksel2026.07.26 01:33:13 40.2417 31.8045 5.0 -.- 1.9 -.- KAPLAN-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel2026.07.26 00:56:33 36.5245 27.7222 7.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel2026.07.26 00:31:05 39.9180 40.8012 7.4 -.- 2.1 -.- CAYKOY-ASKALE (ERZURUM) İlksel

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
